型号: DW15系列
关键字: 温盐深仪,温盐仪
供应商: 青岛水德科技·九游会J9·
道万DW15系列温盐仪用于测量海水的电导率和温度两个基本的物理参数,广泛应用于锚系、潜标和浮标观测等监测场景。
道万DW15系列温盐仪
DW15 Series CT
温盐仪传感器端
OEM温盐仪 漂流浮标专用温盐深仪
道万DW15系列温盐仪用于测量海水的电导率和温度两个基本的物理参数,广泛应用于锚系、潜标和浮标观测等监测场景。
道万DW15系列温盐仪拥有自主知识产权,关键技术*自主可控,测量精度优于《温盐深仪国家计量检定规程》一级标准,能够充分满足国内用户的科研需求。
锚系潜标专用温盐仪(自容式) 浮标专用温盐仪(直读式)
移动平台专用温盐仪(直读式)
移动平台专用温盐仪(直读式)
OEM版温盐仪,无外壳 电极式电导率传感器
电磁式电导率传感器
·九游会J9·产品特点:
高精度,功耗低,体积小,重量轻,可运用于海洋调查,环境监测,渔业研究等领域
可定制化,适配各种特殊环境
国内专业校准实验室校准,校准服务方便、周期短
外壳采用高强度材料设计,在恶劣的环境中可以保持良好状态
研究领域:
观测海洋温场和声场分布
寻找水团,判断水流运动
为声纳探测提供数据支撑寻找表层洋流的边界
根据特征密度变化,标记生物化学过程环境
探索缺氧海域
海洋内波监测
寻找表层洋流的边界
根据密度变化模拟洋流
传感器参数:
传感器类型 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | 漂移 | 响应时间 |
温度 | -5-36℃ | ±0.002℃ | 0.0001℃ | 0.002℃/年 | 100毫秒 |
电磁式电导率 | 0-75mS/cm | ±0.005mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.005mS/cm/月 | 50毫秒 |
电极式电导率 | 0-75mS/cm | ±0.003mS/cm | 0.0001mS/cm | 0.005mS/cm/月 | 50毫秒 |
规格参数:
功耗:0.5W
外部供电:9~18V DC
通讯方式:RS232/RS485/USB
外壳材质:OEM, POM, TA2钛合金,TC4钛合金
对应深度:N/A, 500米, 1500米,7200米
工作方式:直读式,自容式,直读自容一体式
采样频率(可调):≤20赫兹
存储器:128M,可存储200万组CT数据
标配电池续航时间:
采样间隔2分钟,持续工作365天(配电磁式电导率);
采样间隔2分钟,持续工作526天(配电极式电导率);
DW15系列温盐仪订购信息:
型号 | 工作方式 | 电导率 | 外壳材质 | 耐压 | 尺寸重量 | 空气中重量 | 水中重量 |
DW1511 | 自容式 | 电磁式 | 无 | N/A | 100*37*23(mm) | 0.2kg | —— |
DW1512 | POM | 500米 | 主仓:φ59mm*345mm,重约0.9kg | 3.6kg | 1.1kg | ||
DW1513 | TA2 | 1500米 | 主仓:φ50mm*320mm,重约1.2kg | 4.2kg | 1.5kg | ||
DW1513-D | TC4 | 7200米 | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg | 5.5kg | 2.5kg | ||
DW1514 | 电极式 | 无 | N/A | 100*37*23(mm),重约100g | 0.1kg | —— | |
DW1515 | POM | 500米 | 主仓:φ59mm*350mm,重约0.9kg | 3.6kg | 1.1kg | ||
DW1516 | TA2 | 1500米 | 主仓:φ50mm*408mm,重约1.2kg | 4.2kg | 1.5kg | ||
DW1516-D | TC4 | 7200米 | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg | 5.5千克 | 2.5千克 | ||
DW1521 | 直读式 | 电磁式 | 无 | N/A | 100*37*23(mm) | 0.2千克 | —— |
DW1522 | POM | 500米 | φ59mm*345mm | 0.9千克 | 0.15千克 | ||
DW1523 | TA2 | 1500米 | φ50mm*320mm | 1.2千克 | 0.55千克 | ||
DW1523-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*410mm | 2.0千克 | 0.8千克 | ||
DW1524 | 电极式 | OEM | N/A | 100*37*23(mm) | 0.1千克 | —— | |
DW1525 | POM | 500米 | φ59mm*345mm | 0.9千克 | 0.15千克 | ||
DW1526 | TA2 | 1500米 | φ50mm*408mm | 1.2千克 | 0.55千克 | ||
DW1526-D | TC4 | 7200米 | φ54mm*410mm | 2.0千克 | 0.8千克 | ||
DW1531 | 直读自容一体 | 电磁式 | 无 | N/A | 100*37*23(mm) | 0.2千克 | —— |
DW1532 | POM | 500米 | 主仓:φ59mm*345mm,重约0.9kg | 5.2千克 | 3.2千克 | ||
DW1533 | TA2 | 1500米 | 主仓:φ50mm*320mm,重约1.2kg | 5.8千克 | 4.3千克 | ||
DW1533-D | TC4 | 7200米 | 主仓:φ54mm*410mm,重约2kg | 7.1千克 | 4.7千克 | ||
DW1534 | 电极式 | 无 | N/A | 100*37*23(mm),重约100g | 0.1千克 | —— | |
DW1535 | POM | 500米 | 主仓:φ59mm*350mm,重约0.9kg | 5.2千克 | 3.2千克 | ||
DW1536 | TA2 | 1500米 | 主仓:φ50mm*408mm,重约1.2kg | 5.8千克 | 4.3千克 | ||
DW1536-D | TC4 | 7200米 | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg | 7.1千克 | 4.7千克 | ||
更多关键词:温盐仪,高精度温盐仪,国产温盐仪,温度盐度传感器,温盐深仪
道万温盐仪多参数监测
道万温盐仪多参数监测