水德——BlueSounder T-Boat 多功能测量无人船
·九游会J9·产品介绍
三体流线船型,重心低,航行稳;采用上下隔舱封闭、闭孔泡沫填充设计,具有防沉、防倾覆、防水特性;采用新型高强度复合材料、纳米级碳纤维及凯夫拉装甲材质等材料制成,硬度高、重量轻,具有防撞、防腐、防磨损特性。
主要应用于江河湖泊、水岸、海岸、码头等水域,可搭载集成单波束测深仪、侧扫声呐、ADCP、水质采样器、多参数水质分析仪等专业测量仪器,通过人工遥控或自主巡航,实现常规或应急水下地形地貌测绘、水文流量测量、水质采样、水质监测、水下暗管探测等水下作业。
主要特点
Ø 三体船设计,稳定性好,耐波性强,重心低,抗横摇优于单体及双体船
Ø 便携易用型复合材料,重量轻,搬运方便,可通过家用汽车后备箱携带
Ø 涵道式推进器,纯电力推进,防缠绕设计,支持倒车航行,推进器与船体底部齐平,布放与回收方便
Ø 智能化系统自主导航,定位及停留准确,自主规划航行路径,支持主流操作系统
·九游会J9·产品集成
测深仪 侧扫声呐
ADCP 水质监测仪
技术参数
BlueSounder T-Boat 多功能测量无人船主要参数 | ||
船体 | 尺寸 | 1.3m×0.6m×0.3m(长×宽×高) |
船体自重 | 15 kg | |
负载能力 | 12 kg | |
船体材料 | 新型高强度复合材料、纳米级碳纤维及凯夫拉装甲材质 | |
船体形态 | 三体流线型 | |
船体航行 | 可实现 GPS 自主导航行驶,能够自动返航 | |
主控系统 | 接收信息 | 接收并执行智能手持遥控器、地面控制基站的任务指令 |
发送信息 | 实时向地面基站、遥控器发送无人船数据信息 | |
导航系统 | GPS 精度 | 平面:±(8+1×10¯6D)mm ,高程:±(15+1×10¯6D)mm |
朝向精度 | 0.1° | |
倾角范围 | ± 80° | |
数据通讯系统 | 地面基站 | 无线射频点对点通信方式 |
遥控器 | 无线射频点对点通信方式 | |
通讯距离 | 开阔无遮挡地段最大通信距离 2 公里 | |
供电系统 | 续航能力 | 5h |
电池充放电次数 | 不少于 500 次(电池可更换) | |
电池容量 | 电池为高容量锂聚合物电池,锂聚合物电池 1 组; 最大电压 48V, 容量 20Ah*2 | |
推进系统 | 推进器 | 大功率涵道式推进器, 推进器与船底齐平,可浅水投放,具有防水 草渔网缠绕设计 |
航速 | 最大航速 7m/s;经济航速 2m/s | |
智能遥控器 | 工作频率 | 433MHZ |
摇杆范围 | 360° | |
电池续航时间 | 不小于 12h | |
遥控距离 | ≤2Km | |
重量 | 小于 1 kg | |
摇杆方式 | 电阻式 |
更多关键词:无人测量船,无人调查船
- 上一篇:T-Boat2多功能测量无人船
- 下一篇:T200U无人船测深仪